SZ系列水泥散装机
時间:2022-06-20 11:19:20搜素量:491
序号 | 参数名称 | 参数 | 序号 | 参数名称 | 参数 |
1 | 型号 | SZ- Ⅰ/SZ- Ⅱ | 7 | 透气工作气压 | 3.5×104 帕(kgf/cm3) |
2 | 装载能力 | 100~150t/h | 8 | 收尘通风量 | 1200m3/min |
3 | 散装头升降行程 | 1500mm | 9 | 透气层总耗气量 | 5.0~9.0m3/mm |
4 | 散装头降速度 | 0.13-0.18m/s | 10 | 升降电机 | 功率1.1kw,电压380V(AC) |
5 | 库内风槽 | 400×100-1000 | 11 | 控制风机 | 功率2.2kw,风压≥1.7kpa |
6 | 空气输送斜槽 | 400×400 | 12 | 整机重量 | 250kg |
上个篇:
金年会体育:SZ系列水泥散装机
下一遍:
金年会体育:SZ系列水泥散装机